В11.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступ до літературознавства | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Вступ до мовознавства | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Історія світової літератури 1 курс | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) | – | – | 240 | 0:15 | Іспит |
| фізичне виховання | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
| Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Друга іноземна мова (іспанська філологія) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Історія світової літератури 1 курс | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс) | – | – | 192 | 0:12 | Іспит |
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| фізичне виховання | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
| Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
| Основи мовленнєвої комунікації (іспанська філологія) | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Іспанія: лінгвокультурологічний аспект | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Референційні особливості синтагм (іспанська мова) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови | 32 | – | – | 2:0 | Залік |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 64 | 0:4 | Іспит | |
| Вступ до спеціальності (іспанська мова) | 20 | – | 12 | 1,3:0,8 | Іспит |
| Друга іноземна мова (іспанська філологія) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Історія світової літератури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Історія української культури | 12 | – | 20 | 0,8:1,3 | Іспит |
| Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
| Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) | 6 | – | 10 | 0,4:0,6 | Залік |
| Філософія (другий потік) | 8 | – | 8 | 0,5:0,5 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Аналіз сучасної короткої прози (іспанська мова) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Іспанський комунікативний етикет | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3:Комунікативно-письмова компетенція у лінгвістичній практиці (іспанська мова) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 4:Орфографія сучасної іспанської мови | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Основи наукових досліджень (іспанська мова) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 64 | 0:4 | Немає | |
| Друга іноземна мова (іспанська філологія) | – | – | 48 | 0:3 | Залік |
| Історія світової літератури | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Лексикологія (іспанської мови) | 20 | – | 12 | 1,3:0,8 | Іспит |
| Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (іспанська мова) | 22 | – | 10 | 1,4:0,6 | Залік |
| Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
| Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) | 6 | – | 10 | 0,4:0,6 | Залік |
| Філософія (другий потік) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1:Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (іспанська мова) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Словотвір (іспанська мова) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
5-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 80 | 0:5 | Залік | |
| Друга іноземна мова (іспанська філологія) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Історія мови (іспанської) | 20 | – | 12 | 1,3:0,8 | Іспит |
| Національна література (іспанська) 3 курс | 18 | – | 14 | 1,1:0,9 | Немає |
| Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) | – | – | 112 | 0:7 | Іспит |
| Стилістика (іспанської мови) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) | 6 | – | 26 | 0,4:1,6 | Іспит |
| Теорфонетика (іспанської мови) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Іспаномовний мас-медійний дискурс | 32 | – | – | 2:0 | Залік |
| Прагматика лексичних запозичень в іспанській мові | 32 | – | – | 2:0 | Залік |
6-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 96 | 0:6 | Немає | |
| Друга іноземна мова (іспанська філологія) | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
| Національна література (іспанська) 3 курс | 18 | – | 14 | 1,1:0,9 | Іспит |
| Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
| Психологія (другий потік) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Теорія і практика перекладу (іспанської мови) | 20 | – | 12 | 1,3:0,8 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1: | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2: | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3:Інтерпретація іспанських текстів доби Середньовіччя | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 4:Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту (іспанська філологія) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Риторика (іспанська філологія) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
7-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Друга іноземна мова (іспанська філологія) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
| Друга іноземна мова (французька, 4 курс, іспанська філологія) | – | – | 80 | 0:5 | Залік |
| Методика навчання іноземної мови (іспанська філологія) | 20 | – | 12 | 1,3:0,8 | Іспит |
| Національна література (іспанська) 4 курс | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
| Педагогіка (другий потік) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) | – | – | 112 | 0:7 | Іспит |
| Теоретична граматика (іспансьої мови) | 20 | – | 12 | 1,3:0,8 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1:Аналіз і критика перекладу (іспанська мова) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Іспанський реалістичний роман | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3:Історія перекладознавства (іспанська філологія) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 4:Українські перекладачі іспаномовної літератури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Усний переклад (іспанська мова) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
8-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Виробнича (перекладацька) практика (іспанська філологія, 4 курс) | – | – | 90 | 0:5,6 | Диф. залік |
| Друга іноземна мова (іспанська філологія) | – | – | 40 | 0:2,5 | Немає |
| Друга іноземна мова (французька, 4 курс, іспанська філологія) | – | – | 60 | 0:3,8 | Немає |
| Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Залік |
| Національна література (іспанська) 4 курс | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Іспит |
| Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Педагогічна практика (іспанська філологія, 4 курс) | – | – | 180 | 0:11,3 | Диф. залік |
| Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс) | – | – | 120 | 0:7,5 | Іспит |
| Політологія | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Залік |
| Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова) | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Граматика в комунікації (іспанська мова) | 20 | – | – | 1,3:0 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Феміністичні тенденції іспанської літератури | 20 | – | – | 1,3:0 | Залік |
| Функціональна граматика (іспанської мови) | 20 | – | – | 1,3:0 | Залік |